| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1232 | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | CORINTHIANS | PALMEIRAS | |||||
| 2 | Portuguesa-SP | P.PRETA | |||||
| 3 | ASA 1º | Penedense 6º | |||||
| 4 | CEILANDIA 3º | CAPITAL 7º | |||||
| 5 | Portuguesa-RJ | N.IGUAÇU | |||||
| 6 | ATL-MG | ATH. CLUB | |||||
| 7 | NOVORIZ. | S.BERNARDO | |||||
| 8 | GUARANI | BOTA-SP | |||||
| 9 | BRUSQUE | CONCORDIA | |||||
| 10 | FLAMENGO | S.CORREA | |||||
| 11 | Juazeirense 4º | BAHIA 1º | |||||
| 12 | V.NOVA | JATAIENSE | |||||
| 13 | PAYSANDU | REMO | |||||
| 14 | CEARÁ | FORTALEZA | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||