| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1258 COPA | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | CURAÇAO | C.MARFIM | |||||
| 2 | EQUADOR | ALEMANHA | |||||
| 3 | TUNISIA | HOLANDA | |||||
| 4 | JAPÃO | SUECIA | |||||
| 5 | TURQUIA | EUA | |||||
| 6 | PARAGUAI | AUSTRALIA | |||||
| 7 | NORUEGA | FRANÇA | |||||
| 8 | SENEGAL | IRAQUE | |||||
| 9 | URUGUAI | ESPANHA | |||||
| 10 | PANAMA | INGLATERRA | |||||
| 11 | CROÁCIA | GANA | |||||
| 12 | COLÔMBIA | PORTUGAL | |||||
| 13 | R.D CONGO | UZBEQUISTÃO | |||||
| 14 | JORDÂNIA | ARGENTINA | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||