| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1226 | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | C.PALACE 8º | TOTTENHAM 14º | |||||
| 2 | ARSENAL 1º | BRIGHTON 9º | |||||
| 3 | BRENTFORD 12º | BOURMOUTH 15º | |||||
| 4 | BURLEY 19º | EVERTON 10º | |||||
| 5 | LIVERPOOL 5º | WOLVES 20º | |||||
| 6 | W.HAM 18º | FULHAM 13º | |||||
| 7 | TORINO 13º | CAGLIARI 15º | |||||
| 8 | CHELSEA 4º | A.VILLA 3º | |||||
| 9 | UDINESSE 12º | LAZIO 8º | |||||
| 10 | PISA 19º | JUVENTUS 5º | |||||
| 11 | NIGÉRIA 2º | TUNISIA 1º | |||||
| 12 | MILAN 2º | VERONA 18º | |||||
| 13 | SUNDERLAND 6º | LEEDS 16º | |||||
| 14 | C.DO MARFIM | CAMARÕES | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||