| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1282 MS | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | ITALIA | FRANÇA | |||||
| 2 | TURQUIA | BELGICA | |||||
| 3 | ALBANIA | FINLANDIA | |||||
| 4 | INGLATERRA | CROÁCIA | |||||
| 5 | REP.THECA | ESPANHA | |||||
| 6 | MONTENEGRO | LETÔNIA | |||||
| 7 | ARMENIA | CHIPRE | |||||
| 8 | MOLDAVIA | CAZAQUISTÃO | |||||
| 9 | BULGARIA | ISLANDIA | |||||
| 10 | LUXEMBURGO | ESTÔNIA | |||||
| 11 | HOLANDA | GRÉCIA | |||||
| 12 | SERVÍA | ALEMANHA | |||||
| 13 | ESCÓCIA | MACEDONIA | |||||
| 14 | ESLÔVENIA | SUIÇA | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||