| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1266 | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | FLUMINENSE | PALMEIRAS | |||||
| 2 | ATL-GO | VILA NOVA | |||||
| 3 | CRICIUMA | GOIAS | |||||
| 4 | SEVILHA | R.VALLECANO | |||||
| 5 | ATH-PR | BRAGANTINO | |||||
| 6 | JUVENTUDE | FORTALEZA | |||||
| 7 | S.PAULO | CORITIBA | |||||
| 8 | CHAPEC. | BAHIA | |||||
| 9 | ATL-MG | GRÊMIO | |||||
| 10 | VASCO | SANTOS | |||||
| 11 | CELTA | OSASUNA | |||||
| 12 | MIRASSOL | FLAMENGO | |||||
| 13 | VITÓRIA | BOTA-RJ | |||||
| 14 | CORINTHIANS | CRUZEIRO | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||