| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1239 | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | COLOMBIA | FRANÇA | |||||
| 2 | CRB | VITÓRIA | |||||
| 3 | MARANHÃO | FERROVIARIO | |||||
| 4 | RETRÔ | CEARÁ | |||||
| 5 | FORTALEZA | IMPERATRIZ | |||||
| 6 | MÉXICO | PORTUGAL | |||||
| 7 | EUA | BÉLGICA | |||||
| 8 | LITUANIA | GEORGIA | |||||
| 9 | JUAZEIRENSE | ITABAIANA | |||||
| 10 | ABC | SPORT | |||||
| 11 | CONFIANÇA | FLUMINENSE-PI | |||||
| 12 | PIAUI | SOUSA | |||||
| 13 | ATH-PR | BOTA-RJ | |||||
| 14 | BOTA-PB | ASA | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||