| SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCURSO: 1251 MS | |||||||
| JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
| 1 | MIRASSOL | BRAGANTINO | |||||
| 2 | LONDRINA | S.BERNARDO | |||||
| 3 | INTER-RS | ATH.CLUB | |||||
| 4 | CRUZEIRO | GOIAS | |||||
| 5 | FLUMINENSE | OPERÁRIO | |||||
| 6 | JUVENTUDE | S.PAULO | |||||
| 7 | VASCO | PAYSANDU | |||||
| 8 | VILLARREAL | SEVILHA | |||||
| 9 | CORITIBA | SANTOS | |||||
| 10 | M.CITY | C.PALACE | |||||
| 11 | CEARÁ | ATL-MG | |||||
| 12 | JACUIPENSE | PALMEIRAS | |||||
| 13 | REMO | BAHIA | |||||
| 14 | ALAVÉS | BARCELONA | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
| Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|
|
|||||||