SIMULADOR DA LOTECA-VOVOTECA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCURSO: 1202 | |||||||
JG | 1 | MANDANTE | X | VISITANTE | 2 | D | T |
1 | FLAMENGO | S.PAULO | |||||
2 | NOVORIZ. | AMÉRICA | |||||
3 | INTER | VITÓRIA | |||||
4 | S.BERNARDO | P.PRETA | |||||
5 | PAYSANDU | ATL-GO | |||||
6 | VASCO | BOTA-RJ | |||||
7 | ATH-PR | GOIAS | |||||
8 | BAHIA | ATL-MG | |||||
9 | CHAPEC. | REMO | |||||
10 | FIGUEIRENSE | NAUTICO | |||||
11 | CORINTHIANS | BRAGANTINO | |||||
12 | CRICIUMA | FERROVIARIA | |||||
13 | CRUZEIRO | GRÊMIO | |||||
14 | FORTALEZA | CEARA | |||||
VOVOTECA A VITRINE DA LOTECA BRASILEIRA |
|||||||
VALOR DA APOSTA |
R$ -- |
||||||
Seco(s) // duplo(s) //Triplo(s) | |||||||
|