| 1 | FLAMENGO | CORINTHIANS | |||
| 2 | ATL-GO | CRAC | |||
| 3 | CAXIAS | INTER | |||
| 4 | GRÊMIO | JUVENTUDE | |||
| 5 | YPIRANGA | S.JOSÉ | |||
| 6 | P.ALEGRE | ATL-MG | |||
| 7 | FORTALEZA | IGUATU | |||
| 8 | SPORT | S.CRUZ | |||
| 9 | BRAGANTINO | S.BERNARDO | |||
| 10 | CEARÁ | HORIZONTE | |||
| 11 | MIRASSOL | NOVORIZ. | |||
| 12 | GOIAS | V.NOVA | |||
| 13 | BOTA-RJ | FLUMINENSE | |||
| 14 | BOTA-SP | PALMEIRAS | |||
APOSTA CONCURSO 1231 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||