| 1 | BOTAFOGO | PALMEIRAS | |||
| 2 | BRAGANTINO | BAHIA | |||
| 3 | S.PAULO | ATL-MG | |||
| 4 | CEARÁ | SPORT | |||
| 5 | FLUMINENSE | VASCO | |||
| 6 | CORITIBA | MIRASSOL | |||
| 7 | EVERTON | M. UNITED | |||
| 8 | CRUZEIRO | ATH-PR | |||
| 9 | INTER | SANTOS | |||
| 10 | REMO | FLAMENGO | |||
| 11 | VALENCIA | BARCELONA | |||
| 12 | ARSENAL | CHELSEA | |||
| 13 | ALAVÉS | OSASUNA | |||
| 14 | CORINTHIANS | CHAPECOENSE | |||
APOSTA CONCURSO 1269 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||