| 1 | BOTA-RJ | FLUMINENSE | |||
| 2 | GRÊMIO | S.PAULO | |||
| 3 | REMO | ATL-MG | |||
| 4 | CORITIBA | CHAPEC. | |||
| 5 | CRUZEIRO | MIRASSOL | |||
| 6 | ATH.CLUB | CRICIUMA | |||
| 7 | PALMEIRAS | INTER | |||
| 8 | BAHIA | VASCO | |||
| 9 | NOVORIZ. | JUVENTUDE | |||
| 10 | NAUTICO | ATL-GO | |||
| 11 | CUIABA | FORTALEZA | |||
| 12 | SANTOS | ATH-PR | |||
| 13 | BRAGANTINO | CORINTHIANS | |||
| 14 | FLAMENGO | VITÓRIA | |||
APOSTA CONCURSO 1265 Pais 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||