| 1 | S.PAULO | CORINTHIANS | |||
| 2 | ATH-PR | VASCO | |||
| 3 | FLAMENGO | GRÊMIO | |||
| 4 | DORTMUND | R.BETIS | |||
| 5 | LENS-FRA | COMO-ITA | |||
| 6 | PORTO | NAPOLI | |||
| 7 | LEIPZIG | M. CITY | |||
| 8 | SLAVIA P. | ARSENAL | |||
| 9 | BOTAFOGO | ATL-MG | |||
| 10 | MILAN | FERENCVARO | |||
| 11 | ANDERLECHT | R.B.SALZBURG | |||
| 12 | C.PALACE | HOFFENHEIM | |||
| 13 | R.SOCIEDAD | LYON | |||
| 14 | SPARTA PRAGA | BOURNEMOUTH | |||
APOSTA CONCURSO 1280 MS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||