| 1 | CUSCU-Per | FLAMENGO | |||
| 2 | L.GUAIRA-Ven | FLUMINENSE | |||
| 3 | BARCELONA-Ecu | CRUZEIRO | |||
| 4 | AMÉRICA-RN | ABC | |||
| 5 | B.RIVER-Uru | S.PAULO | |||
| 6 | MIRASSOL | LANÚS-Arg | |||
| 7 | D.CUENCA-Ecu | SANTOS | |||
| 8 | VITÓRIA | JUAZEIRENSE | |||
| 9 | IMPERATRIZ | MARANHÃO | |||
| 10 | JUNIOR-COL | PALMEIRAS | |||
| 11 | MONTIVIDEO | GRÊMIO | |||
| 12 | CEARÁ | FORTALEZA | |||
| 13 | SPORT | RETRÔ | |||
| 14 | P.CABELLO-Ven | ATL-MG | |||
APOSTA CONCURSO 1241 MS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||