| 1 | PALMEIRAS | GUARANI | |||
| 2 | BAHIA | JACUIPENSE | |||
| 3 | ATH CLUB | TOMBENSE | |||
| 4 | DEMOCRATA | BETIM | |||
| 5 | ITABIRITO | ATL-MG | |||
| 6 | UBERLANDIA | P.ALEGRE | |||
| 7 | URT | CRUZEIRO | |||
| 8 | BOTA-SP | CAPIVARIANO | |||
| 9 | MIRASSOL | PORTUGUESA | |||
| 10 | P.PRETA | S.PAULO | |||
| 11 | PRIMAVERA | NOROESTE | |||
| 12 | BRAGANTINO | NOVORIZ. | |||
| 13 | SANTOS | V.CLUBE | |||
| 14 | S.BERNARDO | CORINTHIANS | |||
APOSTA CONCURSO 1233 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||