| 1 | PALMEIRAS | VASCO | |||
| 2 | V. NOVA | JUVENTUDE | |||
| 3 | NAUTICO | AVAÍ | |||
| 4 | MILAN | INTER-ITA | |||
| 5 | BARCELONA | ALAVÉS | |||
| 6 | LAZIO | CAGLIARI | |||
| 7 | JUVENTUS | NAPOLI | |||
| 8 | LONDRINA | AMÉRICA | |||
| 9 | GRÊMIO | ATL-MG | |||
| 10 | NOVORIZ. | OPERÁRIO | |||
| 11 | CUIABÁ | S.BERNARDO | |||
| 12 | GETAFE | SEVILHA | |||
| 13 | A.BILBAO | R.SOCIEDAD | |||
| 14 | ELCHE | VALENCIA | |||
APOSTA CONCURSO 1279 FS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||