| 1 | FLAMENGO | PALMEIRAS | |||
| 2 | S.PAULO | BOTA-RJ | |||
| 3 | VITÓRIA | INTER | |||
| 4 | FORTALEZA | LONDRINA | |||
| 5 | GRÊMIO | SANTOS | |||
| 6 | MIRASSOL | FLUMINENSE | |||
| 7 | JUVENTUDE | SPORT | |||
| 8 | CRUZEIRO | CHAPEC. | |||
| 9 | REMO | ATH-PR | |||
| 10 | C.PALACE | ARSENAL | |||
| 11 | M.CITY | A.VILLA | |||
| 12 | TOTTENHAM | EVERTON | |||
| 13 | CORINTHIANS | ATL-MG | |||
| 14 | VASCO | BRAGANTINO | |||
APOSTA CONCURSO 1253 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||