| 1 | INGLATERRA | ESPANHA | |||
| 2 | OPERÁRIO | CEARÁ | |||
| 3 | NAUTICO | SPORT | |||
| 4 | BOTA-PB | MARINGÁ | |||
| 5 | GOIAS | ATL-GO | |||
| 6 | CRICIUMA | AVAÍ | |||
| 7 | CRB | CUIABÁ | |||
| 8 | DINAMARCA | P.GALES | |||
| 9 | SÉRVIA | HOLANDA | |||
| 10 | GIBRALTAR | ANDORRA | |||
| 11 | FORTALEZA | ATH. CLUB | |||
| 12 | NORUEGA | PORTUGAL | |||
| 13 | ISRAEL | IRLANDA | |||
| 14 | ALEMANHA | GRÈCIA | |||
APOSTA CONCURSO 1272 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||