| 1 | BRASIL | NORUEGA | |||
| 2 | CANADA | MARROCOS | |||
| 3 | PARAGUAI | FRANÇA | |||
| 4 | MEXICO | INGLATERRA | |||
| 5 | PORTUGAL | ESPANHA | |||
| 6 | EUA | BELGICA | |||
| 7 | EGITO | ARGENTINA | |||
| 8 | CRICIUMA | SPORT | |||
| 9 | NOVORIZ. | ATL-GO | |||
| 10 | LONDRINA | CRB | |||
| 11 | GOIAS | CEARÁ | |||
| 12 | NAUTICO | JUVENTUDE | |||
| 13 | BOTA-SP | AVAÍ | |||
| 14 | V.NOVA | S.BERNARDO | |||
APOSTA CONCURSO 1260 COPA 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||