| 1 | BRASIL | HAITI | |||
| 2 | GANA | PANAMA | |||
| 3 | UZBEQUISTÃO | COLÔMBIA | |||
| 4 | R.THECA | AF.DO SUL | |||
| 5 | SUIÇA | BOSNIA | |||
| 6 | CANADA | CATAR | |||
| 7 | MÉXICO | CORÉIA DO S. | |||
| 8 | EUA | AUSTRALIA | |||
| 9 | ESCOCIA | MARROCOS | |||
| 10 | HOLANDA | SUECIA | |||
| 11 | ALEMANHA | C.DO MARFIM | |||
| 12 | EQUADOR | CURAÇAO | |||
| 13 | ESPANHA | A.SAUDITA | |||
| 14 | URUGUAI | CABO VERDE | |||
APOSTA CONCURSO 1256 COPA 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||