| 1 | FRANÇA | ESPANHA | |||
| 2 | INGLATERRA | ARGENTINA | |||
| 3 | BOTA-RJ | SANTOS | |||
| 4 | VITÓRIA | VASCO | |||
| 5 | CRB | NAUTICO | |||
| 6 | S.BERNARDO | AVAÍ | |||
| 7 | JUVENTUDE | CUIABA | |||
| 8 | AMERICA | CEARA | |||
| 9 | MIRASSOL | GRÊMIO | |||
| 10 | FLUMINENSE | BRAGANTINO | |||
| 11 | FORTALEZA | NOVORIZ. | |||
| 12 | P.PRETA | GOIAS | |||
| 13 | SPORT | OPERÁRIO | |||
| 14 | CRICIUMA | V.NOVA | |||
APOSTA CONCURSO 1263 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||