1 | FLAMENGO | PALMEIRAS | |||
2 | INTER | SPORT | |||
3 | CORINTHIANS | ATL-MG | |||
4 | ROMA | INTER/ITA | |||
5 | ATL MADRID | OSASUNA | |||
6 | CRUZEIRO | FORTALEZA | |||
7 | TOTTENHAM | A.VILLA | |||
8 | MIRASSOL | S.PAULO | |||
9 | CEARÁ | BOTA-RJ | |||
10 | LIVERPOOL | M.UNITED | |||
11 | ATALANTA | LAZIO | |||
12 | BAHIA | GRÊMIO | |||
13 | MILAN | FIORENTINA | |||
14 | GETAFE | REAL MADRID | |||
APOSTA CONCURSO 1216 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|