| 1 | VASCO | BOTA-RJ | |||
| 2 | FORTALEZA | JUVENTUDE | |||
| 3 | CUIABA | CEARÁ | |||
| 4 | NAUTICO | PONTE | |||
| 5 | S.PAULO | CRUZEIRO | |||
| 6 | V.NOVA | ATL-GO | |||
| 7 | CORITIBA | FLUMINENSE | |||
| 8 | CHAPEC. | VITÓRIA | |||
| 9 | ATL-MG | ATH-PR | |||
| 10 | FLAMENGO | SANTOS | |||
| 11 | BAHIA | PALMEIRAS | |||
| 12 | CORINTH. | INTER | |||
| 13 | MIRASSOL | BRAGANTINO | |||
| 14 | GRÊMIO | REMO | |||
APOSTA CONCURSO 1240 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||