| 1 | CORINTHIANS | PONTE | |||
| 2 | JUVENTUDE | YPIRANGA | |||
| 3 | SANTOS | NOVORIZ. | |||
| 4 | CRUZEIRO | P.ALEGRE | |||
| 5 | PORTUGUESA-SP | PALMEIRAS | |||
| 6 | AVENIDA | GRÊMIO | |||
| 7 | S.LUIZ | CAXIAS | |||
| 8 | BAHIA | JEQUIÉ | |||
| 9 | INTER | N.HAMBURGO | |||
| 10 | ATL-MG | BETIM | |||
| 11 | FERROVIARIO | FORTALEZA | |||
| 12 | NOROESTE | BRAGANTINO | |||
| 13 | FLAMENGO | PORTUGUESA-RJ | |||
| 14 | MIRASSOL | S.PAULO | |||
APOSTA CONCURSO 1228 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||