| 1 | M.CITY | CHELSEA | |||
| 2 | ESPANYOL | BARCELONA | |||
| 3 | ATALANTA | ROMA | |||
| 4 | LEEDS | M.UNITED | |||
| 5 | LAZIO | NAPOLI | |||
| 6 | EVERTON | BRENTFORD | |||
| 7 | FULHAM | LIVERPOOL | |||
| 8 | NEWCASTLE | C.PALACE | |||
| 9 | TOTTENHAM | SUNDERLAND | |||
| 10 | FIORENTINA | CREMONESE | |||
| 11 | R.MADRID | BETIS | |||
| 12 | VERONA | TORINO | |||
| 13 | INTER-ITA | BOLOGNA | |||
| 14 | R.SOCIEDAD | ATL.MADRID | |||
APOSTA CONCURSO 1227 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||