| 1 | FLUMINENSE | PALMEIRAS | |||
| 2 | ATL-GO | VILA NOVA | |||
| 3 | CRICIUMA | GOIAS | |||
| 4 | SEVILHA | R.VALLECANO | |||
| 5 | ATH-PR | BRAGANTINO | |||
| 6 | JUVENTUDE | FORTALEZA | |||
| 7 | S.PAULO | CORITIBA | |||
| 8 | CHAPEC. | BAHIA | |||
| 9 | ATL-MG | GRÊMIO | |||
| 10 | VASCO | SANTOS | |||
| 11 | CELTA | OSASUNA | |||
| 12 | MIRASSOL | FLAMENGO | |||
| 13 | VITÓRIA | BOTA-RJ | |||
| 14 | CORINTHIANS | CRUZEIRO | |||
APOSTA CONCURSO 1266 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||