| 1 | CORINTHIANS | S.PAULO | |||
| 2 | CRUZEIRO | UBERLANDIA | |||
| 3 | PALMEIRAS | MIRASSOL | |||
| 4 | V.REDONDA | FLAMENGO | |||
| 5 | ATL-GO | GOIAS | |||
| 6 | VASCO | N.IGUAÇU | |||
| 7 | YPIRANGA | INTER | |||
| 8 | ATL-MG | TOMBENSE | |||
| 9 | FIGUEIRENSE | AVAÍ | |||
| 10 | FORTALEZA | MARACANÃ | |||
| 11 | NAUTICO | SPORT | |||
| 12 | BRAGANTINO | BOTA-SP | |||
| 13 | S.CORRÊA RJ | BOTA-RJ | |||
| 14 | GUARANI | SANTOS | |||
APOSTA CONCURSO 1229 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||