| 1 | NOVORIZ. | PALMEIRAS | |||
| 2 | ASA | CRB | |||
| 3 | LONDRINA | OPERÁRIO | |||
| 4 | BOTA-PB | S.BRANCA | |||
| 5 | MILAN | INTER/ITA | |||
| 6 | CRICIUMA | CAMBORIU | |||
| 7 | PORTUGUESA | MARICÁ | |||
| 8 | INTER | GRÊMIO | |||
| 9 | PAYSANDU | REMO | |||
| 10 | CEILANDIA | GAMA | |||
| 11 | CHAPEC. | BARRA | |||
| 12 | CEARÁ | FORTALEZA | |||
| 13 | CAMPINENSE | SOUSA | |||
| 14 | NAUTICO | SPORT | |||
APOSTA CONCURSO 1236 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||