| 1 | ESCOCIA | BRASIL | |||
| 2 | N.ZELAND. | EGITO | |||
| 3 | ARGENTINA | AUSTRIA | |||
| 4 | FRANÇA | IRAQUE | |||
| 5 | NORUEGA | SENEGAL | |||
| 6 | PORTUGAL | UZBEQUISTÃO | |||
| 7 | INGLATERRA | GANA | |||
| 8 | PANAMÁ | CROÁCIA | |||
| 9 | COLÔMBIA | CONGO | |||
| 10 | SUIÇA | CANADÁ | |||
| 11 | BOSNIA | CATAR | |||
| 12 | MARROCOS | HAITI | |||
| 13 | AFRICA.DO SUL | CORÉIA | |||
| 14 | TCHÉQUIA | MÉXICO | |||
APOSTA CONCURSO 1257 COPA 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||