| 1 | BARCELONA | R.MADRID | |||
| 2 | INTER-RS | BOTA-RJ | |||
| 3 | MIRASSOL | S.PAULO | |||
| 4 | VITÓRIA | ATH-PR | |||
| 5 | ATL-GO | NOVORIZ. | |||
| 6 | S.BERNARDO | V.NOVA | |||
| 7 | PALMEIRAS | BRAGANTINO | |||
| 8 | VASCO | CORINTHIANS | |||
| 9 | CRB | LONDRINA | |||
| 10 | CHAPEC. | FLUMINENSE | |||
| 11 | SANTOS | BAHIA | |||
| 12 | A.BILBAO | GETAFE | |||
| 13 | LECCE | JUVENTUS | |||
| 14 | CELTA | R.BETÍS | |||
APOSTA CONCURSO 1277 FS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||