| 1 | FRANÇA | INGLATERRA | |||
| 2 | ESPANHA | ARGENTINA | |||
| 3 | ATL-MG | BAHIA | |||
| 4 | AVAI | AMÉRICA | |||
| 5 | NOVORIZ. | CRICIUMA | |||
| 6 | U.CENTRAL | SANTOS | |||
| 7 | V.NOVA | FORTALEZA | |||
| 8 | I.MEDELLIN | VASCO | |||
| 9 | CORITIBA | PALMEIRAS | |||
| 10 | LANUS | CIENCIANO | |||
| 11 | S.CRISTAL | BRAGANTINO | |||
| 12 | CHAPEC. | FLAMENGO | |||
| 13 | INTER | CRUZEIRO | |||
| 14 | S.PAULO | ATH-PR | |||
APOSTA CONCURSO 1263 BR 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||