| 1 | MIRASSOL | BRAGANTINO | |||
| 2 | LONDRINA | S.BERNARDO | |||
| 3 | INTER-RS | ATH.CLUB | |||
| 4 | CRUZEIRO | GOIAS | |||
| 5 | FLUMINENSE | OPERÁRIO | |||
| 6 | JUVENTUDE | S.PAULO | |||
| 7 | VASCO | PAYSANDU | |||
| 8 | VILLARREAL | SEVILHA | |||
| 9 | CORITIBA | SANTOS | |||
| 10 | M.CITY | C.PALACE | |||
| 11 | CEARÁ | ATL-MG | |||
| 12 | JACUIPENSE | PALMEIRAS | |||
| 13 | REMO | BAHIA | |||
| 14 | ALAVÉS | BARCELONA | |||
APOSTA CONCURSO 1251 MS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||