1 | BOTA-SP 16º | NOVORIZ. 3º | |||
2 | REMO 5º | CUIABA 7º | |||
3 | ITUANO 12º | RETRÔ 19º | |||
4 | NAUTICO 6º | FLORESTA 9º | |||
5 | FERROVIARIO 4º | SOUSA 6º | |||
6 | AVAI 4º | PAYSANDU 19º | |||
7 | CONFIANÇA 18º | ABC 16º | |||
8 | CSA 5º | CAXIAS 1º | |||
9 | AMAZONAS 18º | ATH-PR 9º | |||
10 | FERROVIARIA 13º | V.NOVA 11º | |||
11 | ANAPOLIS 20º | ITABAIANA 14º | |||
12 | LONDRINA 4º | GUARANI 10º | |||
13 | YPIRANGA 3º | MARINGA 11º | |||
14 | BRUSQUE 8º | FIGUEIRENSE 15º | |||
APOSTA CONCURSO 1201 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|