| 1 | FLUMINESE | FLAMENGO | |||
| 2 | PALMEIRAS | S.PAULO | |||
| 3 | VITÓRIA-ES | Desp.Ferroviaria/ES | |||
| 4 | IMPERATRIZ | MARANHÃO | |||
| 5 | SANTOS | BRAGANTINO | |||
| 6 | VITÓRIA-BA | BAHIA | |||
| 7 | BRASILIENSE | GAMA | |||
| 8 | V.NOVA | ATL-GO | |||
| 9 | ATL-MG | CRUZEIRO | |||
| 10 | CRICIUMA | BRUSQUE | |||
| 11 | NOVORIZ. | BOTA-SP | |||
| 12 | INTER | GRÊMIO | |||
| 13 | BOAVISTA | VASCO | |||
| 14 | V.CLUBE | CORINTHIANS | |||
APOSTA CONCURSO 1230 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||