1 | BARCELONA 1º | R.MADRID 2º | |||
2 | AVAÍ | ATL-GO | |||
3 | FORTALEZA | JUVENTUDE | |||
4 | GOIAS | CORITIBA | |||
5 | GRÊMIO | BRAGANTINO | |||
6 | VITÓRIA | VASCO | |||
7 | MIRASSOL | CORINTHIANS | |||
8 | A.MADRID 3º | R.SOCIEDAD 11º | |||
9 | FLAMENGO | BAHIA | |||
10 | NEWCASTLE 4º | CHELSEA 5º | |||
11 | M.UNITED 15º | W.HAM 17º | |||
12 | ATL-MG | FLUMINENSE | |||
13 | PALMEIRAS | S.PAULO | |||
14 | BOTA-RJ | INTE-RS | |||
APOSTA CONCURSO 1187 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|