| 1 | FLAMENGO | CORITIBA | |||
| 2 | ATH-PR | MIRASSOL | |||
| 3 | AVAÍ | CRICIUMA | |||
| 4 | BAHIA | BOTAFOGO | |||
| 5 | GRÊMIO | CORINTHIANS | |||
| 6 | SPORT | NAUTICO | |||
| 7 | SANTOS | VITÓRIA | |||
| 8 | BRAGANTINO | INTER | |||
| 9 | S.BERNARDO | NOVORIZ. | |||
| 10 | PALMEIRAS | CHAPEC. | |||
| 11 | VASCO | ATL-MG | |||
| 12 | ATL-GO | GOIAS | |||
| 13 | CRUZEIRO | FLUMINENSE | |||
| 14 | REMO | S.PAULO | |||
APOSTA CONCURSO 1254 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||