| 1 | BAHIA | FLAMENGO | |||
| 2 | BOTA-RJ | CHAPEC. | |||
| 3 | ATL-MG | CORITIBA | |||
| 4 | ATH-PR | PALMEIRAS | |||
| 5 | S.PAULO | VASCO | |||
| 6 | LEEDS | M.UNITED | |||
| 7 | N.FOREST | ARSENAL | |||
| 8 | MILAN | ATALANTA | |||
| 9 | GRÊMIO | CRUZEIRO | |||
| 10 | FLUMINENSE | SANTOS | |||
| 11 | VILA NOVA | NOVORIZ. | |||
| 12 | JUVENTUS | LAZIO | |||
| 13 | REMO | BRAGANTINO | |||
| 14 | R.MADRID | SEVILHA | |||
APOSTA CONCURSO 1275 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||