| 1 | PALMEIRAS | FLAMENGO | |||
| 2 | ATH-PR | REMO | |||
| 3 | BAHIA | CORITIBA | |||
| 4 | ATL-MG | BOCA JR | |||
| 5 | CHAPEC. | CRUZEIRO | |||
| 6 | R.MADRID | CELTA | |||
| 7 | JUVENTUS | VENEZIA | |||
| 8 | BARCELONA | VILLARREAL | |||
| 9 | LIVERPOOL | M.UNITED | |||
| 10 | FLUMINENSE | MIRASSOL | |||
| 11 | BRAGANTINO | VASCO | |||
| 12 | OSASUNA | MALAGA | |||
| 13 | ATALANTA | INTER-ITA | |||
| 14 | GETAFE | ATL MADRID | |||
APOSTA CONCURSO 1284 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||