| 1 | FLUMINENSE | FLAMENGO | |||
| 2 | JUVENTUDE | GOIAS | |||
| 3 | REMO | VASCO | |||
| 4 | VITÓRIA | S.PAULO | |||
| 5 | SPORT | AVAÍ | |||
| 6 | MIRASSOL | BAHIA | |||
| 7 | SANTOS | ATL-MG | |||
| 8 | INTER | GRÊMIO | |||
| 9 | CEARÁ | NAUTICO | |||
| 10 | ATH-PR | CHAPEC. | |||
| 11 | BOTA-RJ | CORITIBA | |||
| 12 | AMÉRICA | NOVORIZ. | |||
| 13 | CORINTHIANS | PALMEIRAS | |||
| 14 | CRUZEIRO | BRAGANTINO | |||
APOSTA CONCURSO 1242 FS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||