| 1 | FLAMENGO | BAHIA | |||
| 2 | NAUTICO | S.BERNARDO | |||
| 3 | VASCO | S.PAULO | |||
| 4 | CHAPEC. | BOTA-RJ | |||
| 5 | V.NOVA | OPERÁRIO | |||
| 6 | VITÓRIA | CORINTHIANS | |||
| 7 | CRUZEIRO | GRÊMIO | |||
| 8 | CRB | JUVENTUDE | |||
| 9 | INTER | MIRASSOL | |||
| 10 | CORITIBA | ATL-MG | |||
| 11 | SANTOS | FLUMINENSE | |||
| 12 | PALMEIRAS | ATH-PR | |||
| 13 | BRAGANTINO | REMO | |||
| 14 | FORTALEZA | CRICIUMA | |||
APOSTA CONCURSO 1244 FS 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||