| 1 | FLUMINENSE | VASCO | |||
| 2 | BRASILIENSE | CEILANDIA | |||
| 3 | CAPITAL | GAMA | |||
| 4 | CRUZEIRO | P.ALEGRE | |||
| 5 | BOTA-RJ | BOAVISTA | |||
| 6 | INTER/ITA 1º | GENOA 14º | |||
| 7 | M.UNITED 4º | C.PALACE 13º | |||
| 8 | VALÊNCIA 16º | OSASUNA 9º | |||
| 9 | ARSENAL 1º | CHELSEA 5º | |||
| 10 | V.NOVA | ATL-GO | |||
| 11 | AMÉRICA | ATL-MG | |||
| 12 | TORINO 15º | LAZIO 10º | |||
| 13 | R.BETIS 5º | SEVILHA 12º | |||
| 14 | ROMA 4º | JUVENTUS 5º | |||
APOSTA CONCURSO 1235 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||