| 1 | CORINTHIANS | FLAMENGO | |||
| 2 | BRAGANTINO | BOTA-RJ | |||
| 3 | FLUMINENSE | ATL-MG | |||
| 4 | BOTA-SP | FORTALEZA | |||
| 5 | CUIABA | SPORT | |||
| 6 | S.PAULO | PALMEIRAS | |||
| 7 | ATH-PR | CORITIBA | |||
| 8 | CRUZEIRO | SANTOS | |||
| 9 | VASCO | GRÊMIO | |||
| 10 | AVAI | JUVENTUDE | |||
| 11 | NAUTICO | CRICIUMA | |||
| 12 | GOIAS | AMÉRICA | |||
| 13 | INTER | CHAPEC. | |||
| 14 | VITÓRIA | MIRASSOL | |||
APOSTA CONCURSO 1238 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||