| 1 | FLAMENGO | BRAGANTINO | |||
| 2 | ATL-MG | CHAPECOENSE | |||
| 3 | SPORT | JUVENTUDE | |||
| 4 | MIRASSOL | BOTAFOGO | |||
| 5 | SEVILHA | BARCELONA | |||
| 6 | REMO | SANTOS | |||
| 7 | VASCO | CORITIBA | |||
| 8 | S.PAULO | INTER | |||
| 9 | GRÊMIO | PALMEIRAS | |||
| 10 | VITÓRIA | CRUZEIRO | |||
| 11 | CORINTHIANS | FLUMINENSE | |||
| 12 | ATL.MADRID | R.MADRID | |||
| 13 | LONDRINA | FORTALEZA | |||
| 14 | ATH-PR | BAHIA | |||
APOSTA CONCURSO 1271 'VOVOTECA NA LOTECA' |
|||||
Valor da Aposta: R$ -- |
|||||
| Seco(s): Duplo(s): Triplo(s): | |||||
|
|
|||||