|
VOVOENQUETE CONCURSO 1219 |
||||
| JG | Mandante | 1 | x | 2 | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRASSOL | PALMEIRAS | |||
| 2 | SPORT | ATL-MG | |||
| 3 | VASCO | JUVENTUDE | |||
| 4 | INTER-RS | BAHIA | |||
| 5 | S.PAULO | BRAGANTINO | |||
| 6 | CHELSEA | WOLVES | |||
| 7 | PARMA | MILAN | |||
| 8 | CORINTHIANS | CEARÁ | |||
| 9 | VITÓRIA | BOTA-RJ | |||
| 10 | CRUZEIRO | FLUMINENSE | |||
| 11 | M.CITY | LIVERPOOL | |||
| 12 | FLAMENGO | SANTOS | |||
| 13 | VALENCIA | R.BETIS | |||
| 14 | FORTALEZA | GRÊMIO | |||
| Total de Votos: | |||||
Marque todos os jogos! |
|||||
| zebra 0%-12% | N - 26%-50% | favorito 51%-80% | |||
| surpresa 13%-25% | S.F - 81%-100% | ||||