|
VOVOENQUETE DE DUPLOS |
||||
| JG | Mandante | 1X | 1-2 | X2 | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | JAPÃO | |||
| 2 | ALEMANHA | PARAGUAI | |||
| 3 | HOLANDA | MARROCOS | |||
| 4 | C.MARFIM | NORUEGA | |||
| 5 | FRANÇA | SUECIA | |||
| 6 | MEXICO | EQUADOR | |||
| 7 | INGLATERRA | CONGO | |||
| 8 | BELGICA | SENEGAL | |||
| 9 | EUA | BOSNIA | |||
| 10 | PORTUGAL | CROACIA | |||
| 11 | ESPANHA | AUSTRIA | |||
| 12 | SUIÇA | ARGELIA | |||
| 13 | AUSTRALIA | EGITO | |||
| 14 | ARGENTINA | CABO VERDE | |||
| Total de Votos: | |||||
Marque todos os jogos! |
|||||
| zebra 0%-12% | N - 26%-50% | favorito 51%-80% | |||
| surpresa 13%-25% | S.F - 81%-100% | ||||