|
VOVOENQUETE DE DUPLOS |
||||
| JG | Mandante | 1X | 1-2 | X2 | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇA | ESPANHA | |||
| 2 | INGLATERRA | ARGENTINA | |||
| 3 | BOTA-RJ | SANTOS | |||
| 4 | VITÓRIA | VASCO | |||
| 5 | CRB | NAUTICO | |||
| 6 | S.BERNARDO | AVAÍ | |||
| 7 | JUVENTUDE | CUIABA | |||
| 8 | AMERICA | CEARA | |||
| 9 | MIRASSOL | GRÊMIO | |||
| 10 | FLUMINENSE | BRAGANTINO | |||
| 11 | FORTALEZA | NOVORIZ. | |||
| 12 | P.PRETA | GOIAS | |||
| 13 | SPORT | OPERÁRIO | |||
| 14 | CRICIUMA | V.NOVA | |||
| Total de Votos: | |||||
Marque todos os jogos! |
|||||
| zebra 0%-12% | N - 26%-50% | favorito 51%-80% | |||
| surpresa 13%-25% | S.F - 81%-100% | ||||