|
VOVOENQUETE DE DUPLOS |
||||
| JG | Mandante | 1X | 1-2 | X2 | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANÇA | MARROCOS | |||
| 2 | ESPANHA | BELGICA | |||
| 3 | JUVENTUDE | VILA NOVA | |||
| 4 | SPORT | BOTA-SP | |||
| 5 | CAXIAS | FLORESTA | |||
| 6 | NORUEGA | INGLATERRA | |||
| 7 | ARGENTINA | SUIÇA | |||
| 8 | OPERÁRIO | NOVORIZ. | |||
| 9 | INTER/SP | AMAZONAS | |||
| 10 | ITUANO | FERROVIARIA | |||
| 11 | PAYSANDU | GUARANI | |||
| 12 | AVAÍ | NAUTICO | |||
| 13 | S.BERNARDO | CUIABA | |||
| 14 | ATL-GO | FORTALEZA | |||
| Total de Votos: | |||||
Marque todos os jogos! |
|||||
| zebra 0%-12% | N - 26%-50% | favorito 51%-80% | |||
| surpresa 13%-25% | S.F - 81%-100% | ||||