![]() |
VOVOENQUETE CONCURSO 1210 |
||||
JG | Mandante | 1 | x | 2 | Visitante |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURQUIA | ESPANHA | |||
2 | BOTA-SP | ATH-PR | |||
3 | BAHIA | CONFIANÇA | |||
4 | GUARANI | P.PRETA | |||
5 | GEORGIA | BULGARIA | |||
6 | CRICIUMA | CHAPEC. | |||
7 | LITUANIA | HOLANDA | |||
8 | AMÉRICA-MG | OPERÁRIO | |||
9 | AMÉRICA-RN | S.CRUZ | |||
10 | AVAÍ | GOIAS | |||
11 | ALEMANHA | IRLANDA | |||
12 | LUXEMBURGO | ESLOVAQUIA | |||
13 | BELGICA | CAZAQUISTÃO | |||
14 | POLONIA | FINLANDIA | |||
Total de Votos: | |||||
Marque todos os jogos! |
|||||
zebra 0%-12% | N - 26%-50% | favorito 51%-80% | |||
surpresa 13%-25% | S.F - 81%-100% |